Liste der Knochen des Achsenskeletts
Das Achsenskelett ist ein Teil des menschlichen Skelettsystems. Es gibt 206 Knochen im menschlichen Körper, von denen 80 Knochen zum axialen Skelettsystem gehören. Das axiale Skelett umfasst im Wesentlichen alle Knochen im oberen Teil des Körpers und bildet die zentrale Achse des menschlichen Skelettsystems. Die Hauptfunktionen dieser Knochen sind Unterstützung, Schutz, Transport, Lagerung und die Bildung von Blutzellen. Unser axiales Skelett schützt unsere lebenswichtigen Organe wie Gehirn, Herz, Lunge und Leber. Hilft dabei, die vertikale Haltung des Rückens beizubehalten, Blutzellen zu bilden und Mineralien und Fette zu speichern.
Ein Knochen besteht aus drei Schichten:
- Periost: Das Periost ist ein Gewebe von Doppelschicht, die den Teil des Knochens bedeckt, der Kompaktknochen genannt wird.
- Der Kompaktknochen: Dies sind Knochenschichten, die mit strukturierten Hohlräumen und Blutgefäßen gefüllt sind. Sie sind reich an Nerven.
- Schwammknochen: Dieses Knochengewebe ist bekannt als schwammig. Aus diesem Gewebe bilden sich die langen Hohlknochen, die in ihrem Inneren rotes Knochenmark und gelbes Knochenmark enthalten.
Wir analysieren eine Liste der Knochen des Achsenskeletts.
- Schädel: Ein menschlicher Schädel besteht aus 28 verschiedenen Knochen und gliedert sich in zwei Hauptteile, die Schädel und Gesichtsknochen genannt werden.
- Sternum: Dies ist ein flacher Knochen in den Ankern der Rippen und zusammen, das Brustbein und die Rippen Umfassen den Brustkorb.
- Rippen: Enthält 24 Knochen, die 12 Rippenpaare bilden, die in echte Rippen und falsche Rippen unterteilt sind.
- Wirbelsäule: Die Wirbelsäule oder Wirbelsäule, es besteht aus 33 Knochen unregelmäßig, die in fünf Kategorien unterteilt werden:. Halswirbel, der Brustwirbel, die Lendenwirbel, sacrum, und schließlich das Steißbein oder Steißbein
Liste der Skelettknochen axial
Liste der Knochen im Schädel Aneo | Anzahl der Knochen | Beschreibung |
Stirnbein | 1 | bildet Dieser Knochen die Stirn. |
Parietale | 2 | Dies sind die beiden größten Knochen Schädel Sie bilden die Seiten der Oberseite des Kopfes. |
Temporär | 2 | Diese Knochen bilden die Seiten der Schädelbasis. Sie sind seitlich die Schläfenlappen des Gehirns. |
Okzipitale | 1 | Dieser Knochen ist an der Unterseite des Schädels und seine Form ähnelt eine Untertasse. |
Ethmoid | 1 | Sie befindet sich im oberen Teil der Nase zwischen den beiden Augenhöhlen und trennt die Nasenhöhle vom Gehirn. |
Sphenoid | 1 | Dieser Knochen befindet sich an der Schädelbasis. Es ist eines der sieben Knochen der Orbita. |
Der weiße Hai | 2 | , um das Dach des Mundes, der Orbitalwand und Boden und die Seitenwand des Sinus. |
Jochbein bildet | 2 | Befindet sich im oberen Teil der Basis und im lateralen Teil des Gesichts und bildet die Wange sowie die Seite und die Basis der Augenhöhle. |
Kiefer | 1 | Ost Es ist der größte und stärkste Knochen des Gesichts und bildet die Struktur der unteren Zähne. |
Die Nasenbeine | 2 | Dies sind zwei kleine Knochen, die den Nasenrücken bilden, und ihre Größe und Form variieren von Person zu Person. |
Palatino | 2 | Dieser Knochen in der Rückseite der Nasenhöhle zwischen Oberkiefer Sand der sphenoid befindet. |
untere Nasenmuschel | 2 < Dieser Knochen | ist horizontal entlang der Wand der Nasenhöhle und artikuliert mit dem ethmoid, Kiefer-, Tränen- und Palladium. |
tear | 2 | Dies sind dünne Knochen und kleine gelegen in die mittlere Wand der Augenhöhle zwischen dem Siebbein und dem Oberkiefer. |
Vomer | 1 | ist eine der ungepaarten Knochen den Boden und die Rückseite der Nasenscheidewand zu bilden. |
Zungenbein | 1 | Dies ist der einzige Knochen im Hals. Bildet die Struktur der Sprache und wird an der Wurzel der es sich befindet, an der Vorderseite des Halses und der zwischen dem Unterkiefer und Sprachbox. Es sieht aus wie ein Hufeisen. |
Malleus | 2 | Diese Knochen in der Mitte des Ohres angeordnet sind und mit dem Amboss verbunden. Transmit Sound auf die Trommelfelle der Amboss Form. |
Yunque | 2 | Diese Knochen im Mittelohr sind, und schließen Sie den Hammer Steigbügel. |
Steigbügel | 2 | sind kleine Knochen verbunden mit dem Amboss und seitlich ovalen Fenster. |
Liste der Knochen der Wirbelsäule | Anzahl der Knochen | Beschreibung |
HWS | 7 | Dies ist der kleinste unter alle die Wirbel und die Wirbelarterie durchlaufen es. |
Brustwirbel | 12 | es gibt 12 von ihnen, und zwischen den Hals- und Lendenwirbeln befindet. Wir bilden das mittlere Segment der Wirbelsäule. |
Die Lendenwirbel | 5 | Dies sind die größten und stärksten Segmente der Wirbelsäule. Die Querfort sind sehr lang, um die Rückenmuskulatur zu unterstützen, die Körperhaltung und Flexibilität beibehält. |
Sacro | 1 | Dies ist ein riesiger dreieckigen Knochen an der Basis in der Rückseite des Beckenhöhle zwischen den Hüftknochen Wirbelsäule. |
Steißbein | 1 | Dies ist ein gekrümmter Knochen, der halbflexibel ist und am unteren Ende der Säule befand Wirbel (Wirbelsäule) beim Menschen, der einen verkümmerten Schwanz darstellt. Als Steißbein bekannt. |
Liste der Knochen in der Brust / Rippen | Anzahl der Knochen | Beschreibung |
true Rippen | 7 | Dies sind die ersten sieben Paare von Rippen dass bindet an das Brustbein. |
false Rippen | 5 | für die letzten fünf Paare von Rippen falsche Rippen genannt, weil sie nicht die breastbone erfüllen. |
Brustbeins | 1 | Dieser es ist eine lange, flache Knochen dolchförmig ausgebildet und in der Mitte des Brustbereichs liegt. 12 Paare von Rippen und Brustbein bildet den Thorax, die sensible und lebenswichtige Organe der Brust schützt sind das Herz und die Lunge. |
Der andere Teil des menschlichen Skelett-Systems sind das Skelett genannt und zusammen mit der Das Achsenskelett vervollständigt das menschliche Skelettsystem.